首页 . 招生专业
培养具备金融学方面理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才
专业代码: | 020301K | |||||
专业名称: | 金融学 | |||||
专业建设主考学校: | 深圳大学 | |||||
学历层次: | 本科 | |||||
专业课程组: | 金融管理 | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置: | 必考课程11门52学分;选考课4门28学分。 | |||||
说明: |
1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
物流管理培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能在经济管理部门、贸易公司、物流企业从事政策制定,物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理人才; 毕业后可在各经济管理部门,工商企业中从事物流管理工作与与物流相关的铁路、航空、港口、仓储等管理和技术工作。
课程设置专业代码: | 120601 | |||||
专业名称: | 物流管理 | |||||
主考学校: | 深圳大学 | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 03361 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07725 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | 选考 | 实践考核 | |
105 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
107 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 选考 | 笔试 | |
108 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 选考 | 笔试 | |
109 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
110 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
111 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 | 笔试 | |
112 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
113 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置: | 必考课11门45学分;选考课13门72学分 | |||||
说明: |
1.获得中国物流职业经理资格证书(中级)的考生,可申请认证(免考)4门课程,包括“供应链与企业物流管理”(07006,7学分)、“企业物流”(03361,4学分)2门课程和“物流运输管理”(03365,5学分)、“仓储技术和库存理论”(07729,4学分)、“物流规划”(07725,4学分)、“物流系统工程”(07724,5学分)4门课程中任意2门课程;获得中国物流职业经理资格证书(高级)的考生,可申请认证(免考)“供应链与企业物流管理”(07006,7学分)、“供应链物流学”(03364,4学分)2门课程。 2.旧课程外经贸经营与管理(课程代码00101,4学分)可以顶替课程国际贸易(课程代码00089,4学分)。 3.101至113课程中须选考不少于25学分。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
市场营销是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而进行的分析、计划、执行、监督和控制。
通过计划、执行、监督及控制企业的销售活动,以达到企业的销售目标。销售是企业的命脉!销售精英是所有企业中地位最稳固、最强势、平均收入最高的那一小批人,也是从来不用担心失业,各大企业重金招揽的社会精英。销售管理专业所培养的是一批掌握系统化理论化专业知识教育,并具备实践经验的管理类人才。据有关方面调查,销售管理专业人才已成为全国10种紧缺人才之首。
课程设置专业代码: | 120202 | |||||
专业名称: | 市场营销 | |||||
专业建设主考学校: | 深圳大学 | |||||
专业层次: | 本科 | |||||
专业课程组: | 销售管理 | |||||
类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置: | 必考课13门58学分,选考课4门28学分。 | |||||
说明: |
1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本专业培养适应社会主义市场价经济需要,具有良好的科学文化 素质,熟悉国家经济法律法规,掌握会计电算化方面的理论知识和业务技能,能从事会计业务工作,能胜任会计师事务的会计、审计及会计咨询业务及各类公司、企业、行政与事业单位的会计核算、财务管理工作,具有创新意识和开拓能力,德、智、体、美等全面发展的高素质技能型专门人才。
课程设置专业代码: | 120203K | ||||
专业名称: | 会计学 | ||||
主考学校: | 深圳大学 | ||||
专业层次: | 本科 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 必考 | 6 | 笔试 |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
009 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 3 | 必考 | 笔试 |
012 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 08675 | 计算机网络基础 | 1 | 必考 | 实践考核 |
013 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00060 | 财政学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试 |
104 | 03703 | 际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置: | 必考课14门60学分,选考课4门28学分,加考课6门37学分。 | ||||
说明: |
1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本专业培养具有国际经济与贸易的基本知识,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则与惯例以及中国对外贸易的政策法规,能在企事业单位的涉外经济岗位从事相关工作,适应生产第一线需要的德、智、体、美等方面发展的高等技术应用型专门人才。
课程设置专业代码: | 020401 | ||||
专业名称: | 国际经济与贸易 | ||||
主考学校: | 深圳大学 | ||||
学历层次: | 本科 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
011 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 |
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置: | 必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||
说明: |
1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本专业培养具有社会主义价值观,具有团队意识和协作精神,能适应社会主义市场经济需要,掌握营销管理的基本理论,具备营销调研与预测、营销策划与执行、公共关系与谈判的能力,具有良好的敬业精神和职业道德,在企事业单位中从事营销管理工作的高级技能型型人才。
课程设置专业代码: | 120202 | ||||
专业名称: | 市场营销 | ||||
专业建设主考学校: | 深圳大学 | ||||
专业层次: | 本科 | ||||
专业课程组: | 市场营销 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 000051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 |
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
008 | 04813 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 |
课程设置: | 必考课15门75学分;加考课2门10学分。 | ||||
说明: |
1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体全面发展,系统掌握本专业所要求的基础理论和基本技能,具备初步的科学研究能力,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
课程设置专业代码: | 020301K | ||||
专业名称: | 金融学 | ||||
专业建设主考学校: | 深圳大学 | ||||
专业层次: | 本科 | ||||
专业课程组: | 金融 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 |
005 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 |
201 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 |
203 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置: | 必考课13门62学分,选考课4门28学分,加考课6门33学分。 | ||||
说明: |
1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |