视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。本专业主要是培养平面广告设计人才,通过贴近于实际应用的教学案例,让学生了解平面广告设计流程及内容,掌握平面设计领域中各种设计项目的设计规律与表现技法,让学生熟练使用多种平面设计软件,使学生具备可以完成平面广告设计任务的能力。 了解更多详情>>
1. 官方项目
2. 正规授权
3. 国家承认
1. 一证多用
2. 一考多证
1. 学历方式灵活
2. 考试次数多
3. 可跨专业报读和专本套读
4. 学位申请便捷
视觉传达设计(专科)考试计划 | |||||
专业代号:A050406 | |||||
序号 | 课程代号 | 考试课程 | 学分 | 课程类型 | 备注 |
001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 衔接课程 | |
002 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 衔接课程 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 衔接课程 | |
004 | 00688 | 设计概论 | 4 | 统考课程 | |
005 | 00599 | 素描(三) | 3 | 实践课程 | |
006 | 00674 | 色彩 | 3 | 实践课程 | |
007 | 00576 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 统考课程 | |
008 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践课程 | |
009 | 00714 | 插画技法 | 4 | 实践课程 | |
010 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 衔接课程 | |
011 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 衔接课程 | |
012 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 统考课程 | |
013 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | 实践课程 | |
014 | 00718 | 标志设计 | 3 | 实践课程 | |
015 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | 衔接课程 | |
016 | 04616 | 专业实践 | 实践课程 | ||
毕业要求: |
1、本专业考试课程不得少于16门,70学分。 2、本专业实行双证书制度,统考课程可用证书办理课程与学分互认。 |